Aantal cliënten
Aantal cliënten
In 2018 hebben 2762 unieke cliënten met een hulpvraag ondersteuning ontvangen van Jeugdhulp Friesland. Er waren in totaal 3907 hulpvragen.
| Hulpvraag | Aantal trajecten |
| 24-uurs oudere jeugd | 33 |
| Ambulante Gezinsinterventies | 612 |
| Dagbehandeling 0 - 7 jaar | 52 |
| Hoogspecialistische Jeugdhulp | 179 |
| Pleegzorg | 1214 |
| Specialistische Jeugdhulp | 1485 |
| Spoedeisende Hulp | 332 |
| Kenmerken | |
| Meisjes | 1229 |
| Jongens | 1533 |
| Leeftijd 0 - 5 jaar | 659 |
| Leeftijd 6 - 12 jaar | 988 |
| Leeftijd 13 - 15 jaar | 480 |
| Leeftijd 16 jaar en ouder | 635 |
Jaarrekening
Het jaar 2018 kan worden afgesloten met een klein positief resultaat van € 325.000 op een omzet van bijna € 53 miljoen. Doordat er een aantal incidentele baten en lasten is geweest, zoals de verkoop van panden en vrijval voorzieningen, is het totale resultaat € 1,6 miljoen positief. De lijn die in 2017 is ingezet, zorgt er voor dat de organisatie meer in control is en registratie- en facturatieprocessen beter op orde zijn.
| Omzet 2018 | € 52.129.679 |
| Zorgopbrengsten Jeugdwet | € 50.828.499 |
| Realisatie binnen Friesland | € 48.962.328 |
| Realisatie buiten Friesland | € 1.866.171 |
